世界观点:今日76只个股突破半年线
2023-07-05 10:39:48
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有76只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有罗平锌电、丰华股份、奔朗新材等,乖离率分别为%、%、%;恒丰纸业、海天股份、海波重科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002114 | 罗平锌电 | |||||
600615 | 丰华股份 | |||||
836807 | 奔朗新材 | |||||
002167 | 东方锆业 | |||||
002882 | 金龙羽 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
301068 | 大地海洋 | |||||
300422 | 博世科 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
301118 | 恒光股份 | |||||
002378 | 章源钨业 | |||||
603200 | 上海洗霸 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
300845 | 捷安高科 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
600719 | 大连热电 | |||||
000970 | 中科三环 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
600206 | 有研新材 | |||||
603937 | 丽岛新材 | |||||
300170 | 汉得信息 | |||||
002057 | 中钢天源 | |||||
300523 | 辰安科技 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
600626 | 申达股份 | |||||
000926 | 福星股份 | |||||
301092 | 争光股份 | |||||
000975 | 银泰黄金 | |||||
002321 | 华英农业 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
600653 | 申华控股 | |||||
300066 | 三川智慧 | |||||
001336 | 楚环科技 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
600355 | 精伦电子 | |||||
600362 | 江西铜业 | |||||
600726 | 华电能源 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
600644 | 乐山电力 | |||||
600420 | 国药现代 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
600827 | 百联股份 | |||||
600170 | 上海建工 | |||||
600169 | 太原重工 | |||||
834415 | 恒拓开源 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
603052 | 可川科技 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
000868 | 安凯客车 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
600675 | 中华企业 | |||||
002016 | 世荣兆业 | |||||
831689 | 克莱特 | |||||
002856 | 美芝股份 | |||||
601368 | 绿城水务 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
000923 | 河钢资源 | |||||
000652 | 泰达股份 | |||||
600824 | 益民集团 | |||||
301021 | 英诺激光 | |||||
000537 | 广宇发展 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
603993 | 洛阳钼业 | |||||
600577 | 精达股份 | |||||
600198 | 大唐电信 | |||||
301189 | 奥尼电子 | |||||
603189 | 网达软件 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
300419 | 浩丰科技 | |||||
300517 | 海波重科 | |||||
603759 | 海天股份 | |||||
600356 | 恒丰纸业 |
(文章来源:证券时报网)
标签: