新华制药披露分配预案:拟10派2元(含税)-环球要闻
2023-03-27 12:03:53
来源:证券时报网
(资料图)
3月27日新华制药发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税)。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入75.03亿元,同比增长14.37%,实现净利润4.11亿元,同比增长17.97%,基本每股收益为0.62元,加权平均净资产收益率为10.62%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1279.73万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.74亿元,近5日减少12.73万元,降幅为0.03%。北向资金动态显示,深股通最新持有550.50万股,近5日持股量增加150.42万股,增长37.60%。
截至发稿,共有350家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有324只,送转方案公布当日股价上涨的有109只,涨停的有金三江、天地源、数据港等,方案公布后5日股价上涨的有118只,累计涨幅居前的有工业富联、金三江、卓创资讯等,累计涨幅为24.15%、21.57%、17.76%。(数据宝)
新华制药上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 0.00 | 2.00 | 41119.37 | 17.97 |
2021.12.31 | 0.00 | 1.50 | 34854.85 | 7.29 |
2020.12.31 | 0.00 | 1.50 | 32485.96 | 8.30 |
2019.12.31 | 0.00 | 1.20 | 29996.63 | 17.49 |
2018.12.31 | 0.00 | 1.00 | 25531.45 | 20.45 |
2017.12.31 | 3.00 | 0.50 | 21197.25 | 73.36 |
2017.10.31 | 0.00 | 0.30 | ||
2015.12.31 | 0.00 | 0.20 | 8306.23 | 63.75 |
2014.12.31 | 0.00 | 0.20 | 5072.53 | 29.56 |
2013.12.31 | 0.00 | 0.20 | 3915.31 | 65.46 |
2012.12.31 | 0.00 | 0.10 | 2366.36 | -68.87 |
2011.12.31 | 0.00 | 0.30 | 7602.37 | -21.83 |
2010.12.31 | 0.00 | 0.50 | 9725.66 | -4.88 |
2009.12.31 | 0.00 | 0.50 | 10224.43 | 201.02 |
2008.12.31 | 0.00 | 0.30 | 3396.55 | 3.80 |
2007.12.31 | 0.00 | 0.30 | 3272.30 | 38.85 |
2006.12.31 | 0.00 | 0.20 | 2356.74 | 335.16 |
2005.12.31 | 0.00 | 0.50 | 541.59 | 109.74 |
2003.12.31 | 0.00 | 0.40 | 4207.63 | -38.81 |
2002.12.31 | 0.00 | 0.60 | 6876.43 | -15.00 |
2001.12.31 | 0.00 | 0.80 | 8089.61 | 17.04 |
2000.12.31 | 0.00 | 0.80 | 6911.94 | 8.66 |
1999.12.31 | 0.00 | 0.40 | 6360.97 | 20.51 |
1998.12.31 | 0.00 | 0.20 | 5278.30 | -37.51 |
1997.12.31 | 0.00 | 0.70 | 8446.50 | -4.44 |
标签: