独家资金:早盘主力进散户逃前10股-环球看热讯
2023-03-20 10:49:24
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
3月20日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
通达海 | 13.73 | 1.86亿 | -7578.80 | 点击查看 | 主力监控 |
引力传媒 | 3.12 | 9091.65万 | -411.53 | 点击查看 | 主力监控 |
亚光股份 | 2.25 | 2601.02万 | -121.32 | 点击查看 | 主力监控 |
吉宏股份 | 2.04 | 1.10亿 | 504.63 | 点击查看 | 主力监控 |
中天科技 | 2.03 | 11.50亿 | -187.01 | 点击查看 | 主力监控 |
中公高科 | 1.77 | 4787.99万 | -311.35 | 点击查看 | 主力监控 |
宏源药业 | 1.64 | 2988.57万 | -317.53 | 点击查看 | 主力监控 |
垒知集团 | 1.62 | 6452.71万 | -157.56 | 点击查看 | 主力监控 |
建霖家居 | 1.60 | 2344.34万 | -41.58 | 点击查看 | 主力监控 |
凯格精机 | 1.57 | 1637.49万 | -893.42 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 3581.72 | -2.02 | -5809.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
纳睿雷达 | 1259.09 | -2.12 | -5145.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 1179.04 | -5.45 | -4895.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
哈焊华通 | 1110.33 | -2.46 | -1899.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST吉艾 | 1109.42 | -2.33 | -2204.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 1107.41 | -2.08 | -4109.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
联动科技 | 1085.37 | -1.60 | -2002.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 1020.59 | -1.13 | -1544.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 953.29 | -1.24 | -1429.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
三人行 | 914.40 | -0.45 | -2964.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: